對於許多廣告商而言,Google 購物廣告可能是一個黑匣子。
知道自己是否做得好並不總是那麼容易,尤其是在銷售不多的情況下。
本文的目的是讓您了解其他廣告商所達到的指標類型。並給你一些目標。
讓我們開始吧!
注意到谷歌廣告性能的提高,越來越多的零售商將更多的媒體預算從搜索廣告分配到購物廣告。
資料來源:Sidecar 報告
你為什麼要關心?
這種趨勢在過去幾年一直存在,增加了購物廣告的競爭和每次點擊成本。隨著零售商逐漸放棄搜索廣告,那些業績穩健的商店可能會出現機會。
廣告商每月在 Google 購物廣告上花費 770.41 美元。如果我們看一下不同的行業,情況就會大相徑庭:
行業 | 平均每月購物廣告預算 |
醫療用品 | 423.37 美元 |
健康與美容 | 1,815.12 美元 |
兒童及嬰兒護理 | 381.46 美元 |
寵物護理 | 384.73 美元 |
服裝服飾 | 801.74 美元 |
食物與酒精 | 1,065.09 美元 |
家居與園藝 | 864.87 美元 |
暖通空調和氣候控制 | 1,116.21 美元 |
汽車用品 | 988.34 美元 |
旅行箱包 | 273.35 美元 |
娛樂活動 | 770.41 美元 |
教育用品 | 296.43 美元 |
計算機與技術 | 1,473.32 美元 |
辦公及業務需求 | 835.77 美元 |
藝術與音樂 | 421.02 美元 |
化學與工業 | 638.66 美元 |
資料來源:Wordstream 購物廣告基準
你為什麼要關心?
了解您所在行業的平均廣告客戶可以讓您更好地了解應該為 Google 購物廣告分配什麼樣的預算。
尤其是剛開始時,了解大概情況會很有用。
也就是說,這些預算對於有效的購物廣告系列來說非常小。因此,我會將這些數字視為正確測試渠道的最低支出。
在決定 Google 購物廣告預算之後,下一步是決定您願意為每次點擊支付多少費用。(如果您使用智能購物廣告系列,Google 會為您設置每次點擊費用)。
Google 購物廣告的平均每次點擊費用為 0.66 美元。同樣,這個價格因行業而異:
行業 | 平均購物廣告每次點擊費用 |
醫療用品 | 0.63 美元 |
健康與美容 | 0.87 美元 |
兒童及嬰兒護理 | 0.36 美元 |
寵物護理 | 0.82 美元 |
服裝服飾 | 0.82 美元 |
食物與酒精 | 0.42 美元 |
家居與園藝 | 0.58 美元 |
暖通空調和氣候控制 | 0.47 美元 |
汽車用品 | 0.56 美元 |
旅行箱包 | 0.40 美元 |
娛樂活動 | 0.48 美元 |
教育用品 | 0.83 美元 |
計算機與技術 | 0.89 美元 |
辦公及業務需求 | 1.09 美元 |
藝術與音樂 | 0.34 美元 |
化學與工業 | 0.66 美元 |
資料來源:Wordstream 購物廣告基準
你為什麼要關心?
這些每次點擊費用應該讓您了解從哪裡開始自己的出價。
這是平均數,因此一些廣告商支付的費用較低,而其他廣告商支付的費用較高。您在特定 CPC 級別上的成功程度將取決於您的質量得分。
Google 購物廣告的平均點擊率為 0.86%,Bing 購物廣告為 1.25%。
下表按行業細分:
行業 | 平均購物廣告點擊率 |
醫療用品 | 0.87% |
健康與美容 | 0.74% |
兒童及嬰兒護理 | 0.71% |
寵物護理 | 0.68% |
服裝服飾 | 0.76% |
食物與酒精 | 0.91% |
家居與園藝 | 0.90% |
暖通空調和氣候控制 | 1.12% |
汽車用品 | 1.20% |
旅行箱包 | 0.99% |
娛樂活動 | 0.92% |
教育用品 | 0.94% |
計算機與技術 | 0.55% |
辦公及業務需求 | 0.65% |
藝術與音樂 | 0.76% |
化學與工業 | 0.89% |
資料來源:Wordstream 購物廣告基準
你為什麼要關心?
點擊率會有很大差異,即使在同一行業內也是如此。但這些指標會給你一些目標。
一旦您在帳戶中收集了一些數據,您就可以根據帳戶中的產品獲得更加個性化的基準。(在您的帳戶中查找基準點擊率列)
資料來源:Sidecar Google Shopping Benchmarks
注:數據取自 300 名美國客戶
你為什麼要關心?
移動設備的重要性和 ROAS 不斷上升。所以你需要一個關於如何捕獲移動流量的好計劃。-100% 出價調整的日子肯定結束了。
評估整體績效最有用的指標是與收入(最好是利潤)相關的指標。
下表顯示了不同行業的 ROAS:
垂直的 | AOV | 轉化率 | 廣告支出回報率 |
服飾與配飾 | $76 | 2.69% | 3.47 |
汽車 | $230 | 1.03% | 10.61 |
書籍、音樂和視頻 | $71 | 2.18% | 3.98 |
計算機與電子產品 | $252 | 1.61% | 5.99 |
鮮花禮品 | $73 | 1.00% | 3.67 |
食品藥品 | $85 | 1.38% | 5.76 |
健康與美容 | $76 | 3.67% | 4.15 |
房子和家 | $185 | 2.45% | 6.08 |
珠寶 | $453 | 0.81% | 4.94 |
大眾商戶 | $118 | 1.40% | 4.05 |
辦公用品 | $107 | 4.01% | 7.09 |
寵物護理 | $90 | 2.11% | 6.28 |
體育用品 | $133 | 2.43% | 6.52 |
玩具與愛好 | $73 | 3.08% | 8.82 |
資料來源:Sidecar 基準報告
你為什麼要關心?
這張表提供了一些關於其他廣告商點擊的數據見解。
雖然我不得不說它們比我習慣的要高,但它們會告訴您優化工作的進展情況。
Google 購物訪問者的平均轉化率為 1.91%。
按行業劃分:
行業 | 平均購物 CVR |
醫療用品 | 2.94% |
健康與美容 | 2.78% |
兒童及嬰兒護理 | 2.20% |
寵物護理 | 1.07% |
服裝服飾 | 2.70% |
食物與酒精 | 2.16% |
家居與園藝 | 1.31% |
暖通空調和氣候控制 | 3.30% |
汽車用品 | 1.29% |
旅行箱包 | 2.07% |
娛樂活動 | 1.98% |
教育用品 | 1.88% |
計算機與技術 | 2.20% |
辦公及業務需求 | 2.45% |
藝術與音樂 | 1.77% |
化學與工業 | 0.83% |
資料來源:Wordstream 基準
你為什麼要關心?
如果將此與上表進行比較,您會發現許多差異。這是因為每項研究中包含的商店類型不同。
那這個有什麼用呢?這是為了給你一些目標。假設您的競爭對手正在達到這些轉化率,您能生存下來嗎?
Google 購物廣告點擊的平均每次操作(或轉化)費用為 38.87 美元。但這個數字因行業而異:
行業 | 平均購物 CPA |
醫療用品 | 19.23 美元 |
健康與美容 | 35.89 美元 |
兒童及嬰兒護理 | 49.36 美元 |
寵物護理 | 26.01 美元 |
服裝服飾 | 19.29 美元 |
食物與酒精 | 35.80 美元 |
家居與園藝 | $58.00 |
暖通空調和氣候控制 | 7.28 美元 |
汽車用品 | 54.76 美元 |
旅行箱包 | 36.34 美元 |
娛樂活動 | $17.51 |
教育用品 | 30.67 美元 |
計算機與技術 | 75.92 美元 |
辦公及業務需求 | 68.55 美元 |
藝術與音樂 | 19.03 美元 |
化學與工業 | 91.21 美元 |
資料來源:Wordstream 基準
你為什麼要關心?
雖然轉化率有所下降,但 CPA 可以讓您深入了解廣告商的實際表現。雖然他們都感覺很高,但這在很大程度上取決於您銷售的產品類型。
如果您的平均訂單價值太接近這個數字,您需要修正這個等式!
從參加Google Ads 廣告測試開始吧!
櫥窗購物廣告佔移動點擊次數的 4.4%。
資料來源:Sidecar 基準報告
你為什麼要關心?
Google 不斷嘗試不同的廣告格式。因此,嘗試使用這些新格式可確保您獲得最大的知名度,同時還提供套利機會。
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
因合伙人團隊解散,無力經營,現轉讓網站,請聯係我們 @Toyli2012,飞机号